產(chǎn)品支持LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/EVDO/TDS-CDMA多種網(wǎng)絡(luò),即支持中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信的4G/3G網(wǎng)絡(luò)公網(wǎng)或?qū)>W(wǎng)。設(shè)備采用最先進(jìn)的視頻編碼技術(shù)和可多卡混合捆綁4G/3G數(shù)據(jù)卡無線信道捆綁傳輸技術(shù),利用自動(dòng)帶寬平衡協(xié)調(diào)傳輸技術(shù),具備有效的搶網(wǎng)能力,最大限度地利用上傳輸帶寬,增強(qiáng)視頻傳輸?shù)那逦群土鲿承浴?/p>
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于公安、武警、部隊(duì)、消防、人防、路政、城管、環(huán)衛(wèi)、環(huán)境、公交、客運(yùn)、電力等高清晰視頻應(yīng)急指揮行業(yè)。
產(chǎn)品特性:
1.傳輸延時(shí)小,平均延時(shí)小于2秒(帶寬極差時(shí),在保證視頻質(zhì)量的情況下,延時(shí)可自動(dòng)調(diào)節(jié)以保證視頻流暢)。
2.設(shè)備支持多種專用高清輸入接口,如SDI、HDMI、CVBS;支持多種視頻輸入格式1080P、1080i、720P、D1等。
3.設(shè)備采用嵌入式方案,功耗低(多卡小于5w)、可靠性強(qiáng)、體積小集成度高、抗摔抗震性能高。
4.利用龐大的公網(wǎng),網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣、穩(wěn)定,隨時(shí)隨地可用,成本低。
技術(shù)參數(shù):
視頻 | 壓縮格式 | H.264/AVC |
數(shù)據(jù)輸入 | 1路視頻輸入 BNC接口(female),1 Vpp-75Ω 一路HD/SD-SDI embedded audio (BNC) 一路高清HDMI RJ45輸入(注:選配) | |
分辨率 | 1080:1920×1080 | |
720: 1280×720 | ||
D1: 704×576 | ||
幀率 | 1080p/720p/D1幀率5-30幀/秒可調(diào),(實(shí)際幀率視4G網(wǎng)絡(luò)狀況而定) | |
碼率 | 碼率可調(diào),視4G網(wǎng)絡(luò)帶寬可以適當(dāng)調(diào)節(jié)。 | |
典型碼率 2~21M/s(典型1路4G帶寬) | ||
音頻 | 壓縮格式 | AMR、HE-AAC,HE-AAC v2的 |
音頻輸入 | 雙單聲道/立體聲、MIC/ Line IN 方式可選 采樣率8 ~48K | |
音頻輸出 | 單路音頻輸出,3Vmax,16、雙單聲道/立體聲 | |
輸出 | 網(wǎng)絡(luò)類型 | LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/EVDO/TDS-CDMA多種網(wǎng)絡(luò),即支持中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信的4G/3G |
通道 | 1-4channel可選 | |
輸出接口 | 輸出(BNC) 千兆位以太網(wǎng)(流媒體,BGAN) USB 2.0(存儲(chǔ),USB調(diào)制解調(diào)器) 音頻輸出立體聲迷你插孔(IFB) | |
SIM/UIM接口 | 抽屜式卡座(USB接口式) | |
網(wǎng)絡(luò) | 有線網(wǎng)絡(luò)接口 | 以太網(wǎng)100/1000 Base-TX,RJ-45連接口 |
支持協(xié)議 | TCP/IP、ARP、 HTTP、RTP 、DHCP、PPPOE等 | |
安全 | CHAP協(xié)議認(rèn)證,DES加密,數(shù)據(jù)保護(hù) | |
帶寬捆綁 | 捆綁1-2路無線模塊,增強(qiáng)帶寬(多卡產(chǎn)品) | |
物理 特性 | 輸入電壓 | DC12V,可適應(yīng)DC9~24V、 |
功率 | < 5 (W) | |
使用環(huán)境溫度 | -40~ 85℃ | |
使用環(huán)境濕度 | 5~95% | |
尺寸 | 225*145*55(1卡,含固定裝置) | |
存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)介質(zhì) | SD卡,(可選配Sata硬盤存儲(chǔ)) |
存儲(chǔ)容量 | 8G、16G、32G、64G~2T(容量大小沒有限制) |
下一篇:無線圖像傳輸系統(tǒng)